<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>contract&#124;alert ®</title>
	<atom:link href="http://www.contract-alert.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contract-alert.com</link>
	<description>Das faktenbasierte Vertragsmanagement Tool</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 14:59:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Weitere Standard-Berichte</title>
		<link>http://www.contract-alert.com/blog/2011/03/08/weitere-standard-berichte/</link>
		<comments>http://www.contract-alert.com/blog/2011/03/08/weitere-standard-berichte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 20:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagetexte Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Standard-Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contract-alert.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_208" class="wp-caption alignleft" style="width: 135px"><a href="http://www.contract-alert.com/wp-content/uploads/2011/02/pro-Firma1.png" rel="lightbox[499]"><img src="http://www.contract-alert.com/wp-content/uploads/2011/02/pro-Firma1-125x60.png" alt="Verträge pro Firma" title="alle Verträge pro Firma" width="125" height="60" class="size-thumbnail wp-image-208" /></a><p class="wp-caption-text">Verträge pro Firma</p></div>
<div id="attachment_209" class="wp-caption alignleft" style="width: 135px"><a href="http://www.contract-alert.com/wp-content/uploads/2011/02/pro-Benutzer1.png" rel="lightbox[499]"><img src="http://www.contract-alert.com/wp-content/uploads/2011/02/pro-Benutzer1-125x59.png" alt="Verträge pro Benutzer" title="alle Verträge pro Benutzer" width="125" height="59" class="size-thumbnail wp-image-209" /></a><p class="wp-caption-text">Verträge pro Benutzer</p></div>
<div id="attachment_210" class="wp-caption alignleft" style="width: 135px"><a href="http://www.contract-alert.com/wp-content/uploads/2011/02/Restwert1.png" rel="lightbox[499]"><img src="http://www.contract-alert.com/wp-content/uploads/2011/02/Restwert1-125x60.png" alt="Restwert Verträge" title="Restwert Verträge" width="125" height="60" class="size-thumbnail wp-image-210" /></a><p class="wp-caption-text">Restwert Verträge</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contract-alert.com/blog/2011/03/08/weitere-standard-berichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berichtsgenerator</title>
		<link>http://www.contract-alert.com/blog/2011/03/08/berichtsgenerator/</link>
		<comments>http://www.contract-alert.com/blog/2011/03/08/berichtsgenerator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 20:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagetexte Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Berichtserstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Berichtsgenerator]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderfelder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contract-alert.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Berichtsgenerator erstellen Sie weitere Berichte, damit Werte der von Ihnen angelegten Sonderfelder ausgewertet werden können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.contract-alert.com/wp-content/uploads/2011/02/Berichterstellung.png" rel="lightbox[497]"><img src="http://www.contract-alert.com/wp-content/uploads/2011/02/Berichterstellung-107x75.png" alt="" title="Berichtsgenerator" width="107" height="75" class="alignleft size-thumbnail wp-image-206" /></a></p>
<p>Mit dem Berichtsgenerator erstellen Sie weitere Berichte, damit Werte der von Ihnen angelegten Sonderfelder ausgewertet werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contract-alert.com/blog/2011/03/08/berichtsgenerator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berichte &#8211; Budgethilfe</title>
		<link>http://www.contract-alert.com/blog/2011/03/08/berichte-budgethilfe/</link>
		<comments>http://www.contract-alert.com/blog/2011/03/08/berichte-budgethilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 20:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagetexte Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Budgetierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Budgetierungsprozess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contract-alert.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Die eingegebenen Daten können leicht auf die Zukunft projiziert werden und stellen die Aufwendungen und Erlöse übersichtlich sortiert nach Standort und Abteilung pro Kalenderjahr und Monat dar. Der Budgetierungsprozess vereinfacht sich dadurch und basiert auf exakten Daten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.contract-alert.com/wp-content/uploads/2011/02/Budgethilfe1.png" rel="lightbox[495]"><img src="http://www.contract-alert.com/wp-content/uploads/2011/02/Budgethilfe1-125x60.png" alt="" title="Budgethilfe" width="125" height="60" class="alignleft size-thumbnail wp-image-192" /></a>Die eingegebenen Daten können leicht auf die Zukunft projiziert werden und stellen die Aufwendungen und Erlöse übersichtlich sortiert nach Standort und Abteilung pro Kalenderjahr und Monat dar.</p>
<p>Der Budgetierungsprozess vereinfacht sich dadurch und basiert auf exakten Daten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contract-alert.com/blog/2011/03/08/berichte-budgethilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erinnerungsemail</title>
		<link>http://www.contract-alert.com/blog/2011/03/08/erinnerungsemail/</link>
		<comments>http://www.contract-alert.com/blog/2011/03/08/erinnerungsemail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 20:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagetexte Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Erinnerungsdatum]]></category>
		<category><![CDATA[Erinnerungsemail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contract-alert.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Der im Vertrag festgehaltene zuständige Mitarbeiter sowie dessen Vertreter erhalten zum eingestellten Erinnerungsdatum automatisch ein E-mail. Diese E-mail beinhaltet einen Link zum Vertrag, damit dieser sofort bearbeitet bzw. eingesehen werden kann. Solange der Vertrag nicht bearbeitet wird, wird die Erinnerungsemail im 2 Tages- Zyklus erneut verschickt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.contract-alert.com/wp-content/uploads/2011/02/Email.png" rel="lightbox[492]"><img src="http://www.contract-alert.com/wp-content/uploads/2011/02/Email-125x57.png" alt="" title="Erinnerungsemail" width="125" height="57" class="alignleft size-thumbnail wp-image-185" /></a> Der im Vertrag festgehaltene zuständige Mitarbeiter sowie dessen Vertreter erhalten zum eingestellten Erinnerungsdatum automatisch ein E-mail.</p>
<p>Diese E-mail beinhaltet einen Link zum Vertrag, damit dieser sofort bearbeitet bzw. eingesehen werden kann.<br />
Solange der Vertrag nicht bearbeitet wird, wird die Erinnerungsemail im 2 Tages- Zyklus erneut verschickt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contract-alert.com/blog/2011/03/08/erinnerungsemail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standorte und Kostenstellen</title>
		<link>http://www.contract-alert.com/blog/2011/03/08/standorte-und-kostenstellen/</link>
		<comments>http://www.contract-alert.com/blog/2011/03/08/standorte-und-kostenstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 20:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagetexte Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Standorte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contract-alert.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Durch das anlegen von Standorten und Kostenstellen können Sie Ihre Firmenstruktur abbilden. Ein Vertrag wird immer einer Kostenstelle zugeordnet. Bei der Anlage der Benutzer legen Sie fest, auf welche Kostenstellen und die dazugehörende Verträge der Benutzer zugreifen darf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.contract-alert.com/wp-content/uploads/2011/02/Kostenstelle.png" rel="lightbox[490]"><img src="http://www.contract-alert.com/wp-content/uploads/2011/02/Kostenstelle-109x75.png" alt="" title="Kostenstelle" width="109" height="75" class="alignleft size-thumbnail wp-image-183" /></a>Durch das anlegen von Standorten und Kostenstellen können Sie Ihre Firmenstruktur abbilden. Ein Vertrag wird immer einer Kostenstelle zugeordnet. Bei der Anlage der Benutzer legen Sie fest, auf welche Kostenstellen und die dazugehörende Verträge der Benutzer zugreifen darf. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contract-alert.com/blog/2011/03/08/standorte-und-kostenstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anlegen Benutzer</title>
		<link>http://www.contract-alert.com/blog/2011/03/08/anlegen-benutzer/</link>
		<comments>http://www.contract-alert.com/blog/2011/03/08/anlegen-benutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 20:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagetexte Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzergruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contract-alert.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Anlage eines Benutzers legen Sie fest, welcher Benutzergruppe dieser zugehört sowie auf welche Kostenstellen und deren zugeordnete Verträge er zugreifen darf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.contract-alert.com/wp-content/uploads/2011/02/Benutzer_Zugriff.png" rel="lightbox[488]"><img src="http://www.contract-alert.com/wp-content/uploads/2011/02/Benutzer_Zugriff-107x75.png" alt="" title="Benutzer Zugriff" width="107" height="75" class="alignleft size-thumbnail wp-image-180" /></a>Bei der Anlage eines Benutzers legen Sie fest, welcher Benutzergruppe dieser zugehört sowie auf welche Kostenstellen und deren zugeordnete Verträge er zugreifen darf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contract-alert.com/blog/2011/03/08/anlegen-benutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benutzerkategorien</title>
		<link>http://www.contract-alert.com/blog/2011/03/08/benutzerkategorien/</link>
		<comments>http://www.contract-alert.com/blog/2011/03/08/benutzerkategorien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 20:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagetexte Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzerkategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contract-alert.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Erstellung der Benutzerkategorien legen Sie fest, welche Optionen des Programmes einer Gruppe von Benutzern zur Verfügung stehen soll. Auch können Sie festlegen, ob nur Leserechte vergeben werden oder auch Änderungen, Löschungen und Neuanlagen erlaubt sind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.contract-alert.com/wp-content/uploads/2011/02/Bemutzerkategorie.png" rel="lightbox[486]"><img src="http://www.contract-alert.com/wp-content/uploads/2011/02/Bemutzerkategorie-108x75.png" alt="" title="Benutzerkategorie" width="108" height="75" class="alignleft size-thumbnail wp-image-171" /></a>Bei der Erstellung der Benutzerkategorien legen Sie fest,  welche Optionen des Programmes einer Gruppe von Benutzern zur Verfügung stehen soll.  Auch können Sie festlegen, ob nur Leserechte vergeben werden oder auch Änderungen, Löschungen und Neuanlagen erlaubt sind. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contract-alert.com/blog/2011/03/08/benutzerkategorien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonderfelder</title>
		<link>http://www.contract-alert.com/blog/2011/03/08/sonderfelder-2/</link>
		<comments>http://www.contract-alert.com/blog/2011/03/08/sonderfelder-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 20:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagetexte Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragserfasssungsmaske]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contract-alert.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Sonderfelder können angelegt und in der Vertragserfassungsmaske aufgenommen werden, damit Gesellschaftstypische oder Vertragstypische Informationen integriert werden können. Nach der Anlage des Sonderfeldes können Sie es entweder allen Vertragstypen oder einzelnen Vertragstypen zuordnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.contract-alert.com/wp-content/uploads/2011/02/Sonderfeld1.png" rel="lightbox[481]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-166" title="Sonderfelder - Format" src="http://www.contract-alert.com/wp-content/uploads/2011/02/Sonderfeld1-110x75.png" alt="" width="110" height="75" /></a>Sonderfelder können angelegt und in der Vertragserfassungsmaske aufgenommen werden, damit Gesellschaftstypische oder Vertragstypische Informationen integriert werden können.</p>
<p></br><br /></br><br /></br></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.contract-alert.com/wp-content/uploads/2011/02/Sonderfeld2.png" rel="lightbox[481]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-168" title="Sonderfelder - Zuordnung" src="http://www.contract-alert.com/wp-content/uploads/2011/02/Sonderfeld2-110x75.png" alt="" width="110" height="75" /></a><br />
Nach der Anlage des Sonderfeldes können Sie es entweder allen Vertragstypen oder einzelnen Vertragstypen zuordnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contract-alert.com/blog/2011/03/08/sonderfelder-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzanzeige Vertragsinformationen</title>
		<link>http://www.contract-alert.com/blog/2011/03/08/kurzanzeige-vertragsinformationen/</link>
		<comments>http://www.contract-alert.com/blog/2011/03/08/kurzanzeige-vertragsinformationen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 20:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagetexte Deutsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contract-alert.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Durch das Bewegen des Cursors über das Infofeld [i] werden die wichtigsten Informationen des Vertrages in einem weissen Fenster angezeigt, inklusive den dazugehörenden Dokumenten. (der Vertrag selber, die AGB`s oder Schriftverkehr). Mit einem Klick auf die Dokumentenbeschreibung (rot) wird das ausgewählte Dokument angezeigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.contract-alert.com/wp-content/uploads/2011/02/Kurzanzeige3.png" rel="lightbox[478]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-162" title="Kurzanzeige" src="http://www.contract-alert.com/wp-content/uploads/2011/02/Kurzanzeige3-111x75.png" alt="" width="111" height="75" /></a>Durch das Bewegen des Cursors über das Infofeld [i] werden die wichtigsten Informationen des Vertrages in einem weissen Fenster angezeigt, inklusive den dazugehörenden Dokumenten. (der Vertrag selber, die AGB`s oder Schriftverkehr).</p>
<p>Mit einem Klick auf die Dokumentenbeschreibung (rot) wird das ausgewählte Dokument angezeigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contract-alert.com/blog/2011/03/08/kurzanzeige-vertragsinformationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmeldung</title>
		<link>http://www.contract-alert.com/blog/2011/03/08/anmeldung/</link>
		<comments>http://www.contract-alert.com/blog/2011/03/08/anmeldung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 20:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagetexte Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigungsdatum]]></category>
		<category><![CDATA[Vertreter]]></category>
		<category><![CDATA[Zuständig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contract-alert.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem sich ein Benutzer im System angemeldet hat, werden die nächsten fünf fälligen Verträge angezeigt, in denen dieser Benutzer als Zuständiger oder als Vertreter definiert wurde. Die Anzeige des Kündigungsdatums erlaubt eine Einschätzung, wann Neuverhandlungen aufzunehmen sind. Mit einem Klick auf den Vertrag (roter Text) werden die Vertragsdetails aufgerufen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.contract-alert.com/wp-content/uploads/2011/02/Anmelden1.png" rel="lightbox[476]"><img src="http://www.contract-alert.com/wp-content/uploads/2011/02/Anmelden1-110x75.png" alt="" title="Anmelden" width="110" height="75" class="alignleft size-thumbnail wp-image-164" /></a>
<p style="text-align: justify;">Nachdem sich ein Benutzer im System angemeldet hat, werden die nächsten  fünf fälligen Verträge angezeigt, in denen dieser Benutzer als  Zuständiger oder als Vertreter definiert wurde.<br />
Die Anzeige des Kündigungsdatums erlaubt eine Einschätzung, wann  Neuverhandlungen aufzunehmen sind. </p>
<p>Mit einem Klick auf den Vertrag (roter Text) werden die Vertragsdetails  aufgerufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contract-alert.com/blog/2011/03/08/anmeldung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

